期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308396 | 13 | 单 | |||
3308395 | 02:36 | 9+1+4=14 | 22 | 双 | 对 |
3308394 | 02:33 | 2+6+1=09 | 08 | 双 | 错 |
3308393 | 02:29 | 4+5+9=18 | 12 | 双 | 对 |
3308392 | 02:26 | 8+5+2=15 | 15 | 单 | 对 |
3308391 | 02:22 | 9+4+1=14 | 15 | 单 | 错 |
3308390 | 02:19 | 9+1+8=18 | 18 | 双 | 对 |
3308389 | 02:15 | 9+6+3=18 | 09 | 单 | 错 |
3308388 | 02:12 | 4+7+6=17 | 11 | 单 | 对 |
3308387 | 02:08 | 1+5+6=12 | 15 | 单 | 错 |
3308386 | 02:05 | 9+7+8=24 | 09 | 单 | 错 |
3308385 | 02:01 | 0+7+3=10 | 15 | 单 | 错 |
3308384 | 01:58 | 8+8+5=21 | 03 | 单 | 对 |
3308383 | 01:54 | 1+1+9=11 | 11 | 单 | 对 |
3308382 | 01:51 | 7+3+3=13 | 12 | 双 | 错 |
3308381 | 01:47 | 4+1+0=05 | 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308395 | 14 | 大 | 双 | ||
3308394 | 09 | 小 | 单 | ||
3308393 | 18 | 大 | 双 | ||
3308392 | 15 | 大 | 单 | ||
3308391 | 14 | 大 | 双 | ||
3308390 | 18 | 大 | 双 | ||
3308389 | 18 | 大 | 双 | ||
3308388 | 17 | 大 | 单 | ||
3308387 | 12 | 小 | 双 | ||
3308386 | 24 | 大 | 双 | ||
3308385 | 10 | 小 | 双 | ||
3308384 | 21 | 大 | 单 | ||
3308383 | 11 | 小 | 单 | ||
3308382 | 13 | 小 | 单 | ||
3308381 | 05 | 小 | 单 | ||
3308380 | 17 | 大 | 单 | ||
3308379 | 20 | 大 | 双 | ||
3308378 | 20 | 大 | 双 | ||
3308377 | 12 | 小 | 双 | ||
3308376 | 19 | 大 | 单 | ||
3308375 | 10 | 小 | 双 | ||
3308374 | 13 | 小 | 单 | ||
3308373 | 19 | 大 | 单 | ||
3308372 | 14 | 大 | 双 | ||
3308371 | 08 | 小 | 双 | ||
3308370 | 04 | 小 | 双 | ||
3308369 | 17 | 大 | 单 | ||
3308368 | 23 | 大 | 单 | ||
3308367 | 12 | 小 | 双 | ||
3308366 | 17 | 大 | 单 | ||
3308365 | 14 | 大 | 双 | ||
3308364 | 23 | 大 | 单 | ||
3308363 | 16 | 大 | 双 | ||
3308362 | 19 | 大 | 单 | ||
3308361 | 22 | 大 | 双 | ||
3308360 | 14 | 大 | 双 | ||
3308359 | 16 | 大 | 双 | ||
3308358 | 03 | 小 | 单 | ||
3308357 | 17 | 大 | 单 | ||
3308356 | 14 | 大 | 双 | ||
3308355 | 09 | 小 | 单 | ||
3308354 | 14 | 大 | 双 | ||
3308353 | 22 | 大 | 双 | ||
3308352 | 17 | 大 | 单 | ||
3308351 | 15 | 大 | 单 | ||
3308350 | 04 | 小 | 双 | ||
3308349 | 19 | 大 | 单 | ||
3308348 | 21 | 大 | 单 | ||
3308347 | 09 | 小 | 单 | ||
3308346 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出15 19 17 22 17 09 12 15 11 10 |